1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | всего | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 12 | 78 | ||
1. | М. Б. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 48 | |
2. | С. Д. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 | |
3. | К. К. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 6 | 44 | |
4. | Ш. М. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 49 | ||
5 | .С. Р. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
6 | .О. Н. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | |
7. | Т. А. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 44 | |
8 | .С. М. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 53 | |
9. | С. Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | .С. А. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 24 | |
11 | .Ш. Р. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 50 | |
12. | С. А. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 31 | |
13 | .М. А. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | |
14 | .Т. А. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 40 | |
38,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
суббота, 14 февраля 2015 г.
результаты 14.02.2015
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий